풍모
| 하이 포 테스트 | 저온 상태에서 1500V / S 분 |
| 절연 저항 | 20M Ω 분 |
| 누설 전류 | 최대 0.75mA |
| 전력 허용 오차 | +5 %, - 10 % |
| 전압 | 110V ~ 440V |
| 지름 범위 | 6mm ~ 20mm |
| 가열 저항선 | 0Cr25Al5, Cr20Ni80 또는 관례 요건 |
| 에어 튜브 히터 와트 | ≥ 2w-4w / cm2 |
| 와트 수관 히터 | ≥ 6w-10w / cm2 |
| 다이스 및 핀 튜브 히터 | ≥ 8W-12w / cm2 |
인기 탭: 침수 물 가열 요소, 중국, 공급 업체, 공장, 가격

