제상 배수관 히터의 기술적 변수
난방 바디 | NiCr 또는 Cu-Ni 합금 | 길이 / M | 40W / M | 50W / M | ||
가열 몸체의 꼬리 끝 | 콜로이드 성 실리카의 씰 테일 엔드 | 1 | 40W | 50W | ||
최대 표면 온도 | 200 ° C | 1.3 | 52W | 65W | ||
최저 표면 온도 | - 60 ° C | 1.5 | 60W | 75W | ||
내전압 | AC2500V V / min | 2.0 | 80W | 100W | ||
전압 | 220-230V | 모양 | 평균 7 * 5mm | 3.0 | 120W | 150W |
힘 | ± 5 % | 출력 파워 | 40-50W / M | 4.0 | 160W | 200W |
테이프 바디 길이 | ± 5mm | 절연 저항 | ≥200MN | 5.0 | 200W | 250W |
공차 | ± 10 % | 누설 전류 | ≤0.2MA | 6.0 | 240W | 300W |
일반적으로 50W / M 드레인 파이프 가열 테이프가 일반적입니다. 플라스틱 배수관에 사용되는 경우, 회사는 출력 전력 40W / M의 수도관 가열 벨트를 권장합니다.

인기 탭: 제상 배수 파이프 히터, 중국, 공급 업체, 공장, 가격

